Peraturan Kerjasama Unmuha
~Daftar Kerjasama Empat Tahun Terakhir~

Tahun 2022
| NO | PERGURUAN TINGGI/LAMBAGA PARTNER | PRIODE MOU KERJASAMA | ASAL |
| 1 | STIT Simeulue Aceh | (5 Tahun) 05 Desember 2022 – 05 Desember 2027 | Kabupaten Simeulue |
| 2 | FKIP Universitas Al-Muslim | (5 Tahun) 22 September 2022 – 22 September 2027 | Kabupaten Bireuen |
| 3 | IAIN Langsa | (5 Tahun) 10 Agustus 2022-10 Agustus 2027 | Kota Langsa |
| 4 | Muamalat Institute | (5 Tahun) 17 November 2022- 17 November 2027 | Jakarta |
| 5 | Universitas Malikussaleh | (5 Tahun) 14 Juni 2022- 14 Juni 2027 | Lhokseumawe |
| 6 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | (5 Tahun) 22 Agustus 2022- 22 Agustus 2027 | Purwokerto |
| 7 | PT. Asuransi Ramayana Syariah | (5 Tahun) 18 Juli 2022- 18 Juli 2027 | Banda Aceh |
| 8 | Universitas Muhammadiyah Sorong | (5 tahun) 22 Agustus 2022- 22 Agustus 2027 | Papua |
| 9 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | (5 tahun) 19 September 2022 – 15 September 2027 | Jakarta |
| 10 | Universitas Muhammadiyah Pontianak | (5 tahun) 19 September 2022 – 15 September 2027 | Kalimantan Barat |
| 11 | Universitas Al-Azhar Indonesia | (5 tahun) 01 September 2022 – 01 September 2027 | Jakarta |
| 12 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | (5 tahun) 25 Oktober 2022 – 25 Oktober 2027 | Banda Aceh |
| 13 | Universitas Muhammadiyah Tangerang | (5 tahun) 5 September 2022 – 5 September 2027 | Tangerang |
| 14 | Universitas Muhammadiyah Semarang | (5 tahun) 5 Sepetember 2022 – 5 September 2027 | Semarang |
| 15 | STKIP AL HIKMAH Surabaya | (5 tahun) 10 Agustus 2022 – 10 Agustus 2027 | Surabaya |
| 16 | Universitas Tidar | (5 tahun) 10 Agustus 2022 – 10 Agustus 2027 | Jawa Tegah |
Tahun 2021
| NO | PERGURUAN TINGGI/LAMBAGA PARTNER | PRIODE MOU KERJASAMA | ASAL |
| 1 | Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan | (5 Tahun) 07 Oktober 2021 – 07 Oktober 2026 | Yogyakarta |
| 2 | STIS Al-Hilal Sigli | (5 Tahun) 30 Desember 2021 – 30 Desember 2026 | Kabupaten Pidie |
| 3 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa | (5 Tahun) 23 September 2021 – 23 September 2026 | Kota Langsa |
Tahun 2020
| NO | PERGURUAN TINGGI/LAMBAGA PARTNER | PRIODE MOU KERJASAMA | ASAL |
| 1 | Universitas Samudra | (5 tahun) 01 Oktober 2020 – 01 Oktober 2025 | Langsa |
Tahun 2019
| NO | PERGURUAN TINGGI/LAMBAGA PARTNER | PRIODE MOU KERJASAMA | ASAL |
| 1 | IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen | (4 Tahun) 08 Maret 2019 -08 Maret 2023 | Kabupaten Bireuen |
| 2 | Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh | (5 Tahun) 23 Oktober 2019-23 Oktober 2024 | Provinsi Aceh |
| 3 | Baitul Mal Kota Banda Aceh | (5 Tahun) 27 Mei 2019-27 Mei 2024 | Kota Banda Aceh |
| 4 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | (5 Tahun) 22 April 2019-22 Oktober 2024 | Kota Banda Aceh |
| 5 | STAI Tapaktuan Aceh Selatan | (4 Tahun) 08 Maret 2019-08 Maret 2023 | Kabupaten Aceh Selatan |
| 6 | STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya | (4 Tahun) 08 Maret 2019-08 Maret 2023 | Kabupaten Aceh Barat Daya |
| 7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh | (4 Tahun) 09 Desember 2019-09 Desember 2023 | Provinsi Aceh |

