DAFTAR MATA KULIAH Klik Download
Penerapan Mulai Semester Ganjil 2017/2018
- Bentuk dan Arti Kode Mata Kuliah
- Kode mata kuliah terdiri atas tiga huruf diikuti dengan angka sebanyak 4 (empat) digit;
- Tiga huruf menunjukkan komponen-komponen mata kuliah Universitas, Fakultas, dan Prodi/Program Studi
- Angka 4 digit terdiri atas digit pertama menunjukkan kelompok matakuliah dari segi kelompok utama, penunjang, dan lokal; digit kedua menunjukkan semester dengan rentang 0-8, dan dua digit terakhir merupakan nomor urut mata kuliah dalam satu kelompok mata kuliah
- Mata kuliah kelompok penunjang/komponen Universitas menggunakan nomor urut kompetensi universitas
- Daftar kode mata kuliah sebagaimana tersebut pada ayat-ayat 1) s.d. 4) terlampir pada Peraturan Akademik ini.
- Arti Kode Mata Kuliah
- 3 Digit (dalam huruf) menyatakan kode komponen matakuliah (Universitas, Fakultas, Program Studi)
- Digit angka pertama menunjukkan kelompok kompetensi :
- Kompetensi Utama adalah mata kuliah keahlian program studi (kode angka 1)
- Kompetensi Pendukung adalah mata kuliah komponen institusi (universitas dan/atau fakultas (kode angka 2)
- Kompetensi Lain-lain adalah mata kuliah pilihan atau muatan lokal (kode angka 3)
- Digit kedua menunjukkan semester pengambilan matakuliah dengan rentang kode angka 0-8. Khusus mata kuliah Universitas diberi kode angka 0 karena pengambilan semester optional.
- Dua digit terakhir merupakan nomor urut matakuliah dalam suatu kelompok matakuliah.
ARTI/FORMAT KODE MATA KULIAH
| Pengkodean | UMU | 1 | 1 | 01 |
| Keterangan Kode | Kode Komponen Mata Kuliah | Kode Kelompok Kompetensi | Kode Semester | Nomor Urut Mata Kuliah |
| Arti Kode | Mata Kuliah Umum | 1 untuk Kelompok MK Umum | Semester 1 | Urutan MK pertama pada Sem 1 |
| Komponen/Kelompok Mata Kuliah | Kode | Singkatan Kode |
| Mata Kuliah Umum | 1 | UMU |
| Mata Kuliah Dasar Keahlian | 2 | UMK |
| MKK Fakultas Agama Islam | 3 | FAI |
| MKK Prodi PAI | 4 | PAI |
| MKK Prodi TMA | 5 | MAT |
| MKK Prodi TBL | 6 | BIO |
| MKK Prodi TEN | 7 | TEN |
| MKK Prodi PSY | 8 | PSY |
DAFTAR MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KURIKULUM KKNI 2017
| Semester | No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
| I | 1 | UMU1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2 | FAI3102 | Bahasa Arab | 2 | ||
| 3 | UMU1103 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 4 | UMU1104 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 5 | UMK2105 | ‘Ulumul Qur’an/Hadits | 2 | ||
| 6 | PAI4106 | Ilmu Tajwid | 2 | ||
| 7 | PAI4107 | Fiqh | 4 | ||
| 8 | UMK2108 | Matematika Dasar | 2 | ||
| II | 9 | UMU1201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 10 | UMU1202 | Kemuhammadiyahan | 2 | ||
| 11 | FAI3203 | Ilmu Kalam / Tauhid | 2 | ||
| 12 | UMK2204 | Manajemen Pendidikan | 2 | ||
| 13 | UMK2205 | Ilmu Pendidikan | 2 | ||
| 14 | FAI3206 | Akhlak / Tasawuf | 2 | ||
| 15 | PAI4207 | Ulumul Qur’an | 2 | ||
| 16 | PAI4208 | Ulumul Hadits | 2 | ||
| 17 | PAI4209 | Hadits | 4 | ||
| III | 18 | PAI4301 | Ushul Fiqh | 4 | |
| 19 | FAI4302 | Metodologi Studi Islam | 2 | ||
| 20 | PAI4303 | Tafsir | 4 | ||
| 21 | UMK2304 | Psikologi Pendidikan | 2 | ||
| 22 | UMK2305 | Statistik Pendidikan | 2 | ||
| 23 | UMK2306 | Etika Profesi Guru | 3 | ||
| 24 | PAI4307 | Pembelajaran Akidah/Akhlak | 2 | ||
| 25 | PAI4308 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | ||
| IV | 26 | PAI4401 | Metodologi Pembelajaran PAI | 4 | |
| 27 | PAI4402 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | ||
| 28 | PAI4403 | Studi Agama/ Perbandingan Agama | 2 | ||
| 29 | PAI4404 | Fiqh Kontemporer | 3 | ||
| 30 | PAI4405 | Pemikiran Modern Dalam Islam | 3 | ||
| 31 | PAI4406 | Pendidikan Islam Kontemporer | 2 | ||
| 32 | PAI4407 | Pengembangan Kompetensi Guru PAI | 2 | ||
| 33 | PAI4408
PAI4409 PAI4410 PAI4411 |
Studi Tarjamah**)
Qiraatul Kutub**) Al-Kitabah**) Qawaid**) |
2 | 4 MK Pilihan (Wajib Ambil 2 MK=4 SKS) | |
| V | 34 | UMK2501 | Filsafat Umum/Islam | 2 | |
| 35 | UMK2502 | Strategi Pembelajaran | 2 | ||
| 36 | PAI4503 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 | ||
| 37 | PAI4504 | Metodologi Penelitian PAI | 4 | ||
| 38 | PAI4505 | Telaah Materi PAI Madrasah/Umum | 4 | ||
| 39 | UMK2506 | Bimbingan dan Konseling | 2 | ||
| 40 | UMK2507 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | ||
| 41 | UMK2508
UMK2509 |
Reading Comprehension**)
English For Islamic Studies**) |
2 | 2 MK Pilihan (Wajib Ambil 1 MK=2 SKS) | |
| VI | 42 | UMK2601 | Micro Teaching | 2 | |
| 43 | PAI4602 | Fiqh Muqarran | 2 | ||
| 44 | UMU1603 | Kewirausahaan (Interpreneurship ) | 2 | ||
| 45 | PAI4604 | Pengembangan Kurikulum PAI | 4 | ||
| 46 | UMK2605 | Filsafat Pendidikan | 2 | ||
| 47 | PAI4606 | Masail Fiqhiyah | 4 | ||
| 48 | UMK2607 | Perbandingan Pendidikan | 2 | ||
| 49 | PAI4608 | Isu-Isu Kontemporer PAI | 3 | ||
| VII | 50 | UMK2701 | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | |
| 51 | PAI4702 | Mazahib Islamiyah | 3 | ||
| 52 | PAI4703 | Qawaid Fiqhiyah dan Ushuliyah | 4 | ||
| 53 | PAI4704 | Seminar PAI | 3 | ||
| VIII | 54 | UMU1801 | KPM | 4 | |
| 55 | UMU1802 | Skripsi | 6 | ||
| Total | 146 | ||||
*) Mata kuliah pilihan wajib prodi
**) Pilih salah satu mata kuliah pilihan prodi
DAFTAR MATA KULIAH TADRIS/PENDIDIKAN MATEMATIKA
KURIKULUM KKNI 2017
| Semester | No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
| I | 1 | UMU1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2 | FAI3102 | Bahasa Arab | 2 | ||
| 3 | UMU1103 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 4 | UMU1104 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 5 | UMK2105 | ‘Ulumul Qur’an/Hadits | 2 | ||
| 6 | MAT5106 | Aljabar Elementer | 3 | ||
| 7 | MAT5107 | Trigonometri | 3 | ||
| 8 | UMK2108 | Matematika Dasar | 2 | ||
| 9 | MAT5109 | Pengantar Dasar Matematika | 2 | ||
| II | 10 | UMU1201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 11 | UMU1202 | Kemuhammadiyahan | 2 | ||
| 12 | FAI3203 | Ilmu Kalam / Tauhid | 2 | ||
| 13 | UMK2204 | Manajemen Pendidikan | 2 | ||
| 14 | UMK2205 | Ilmu Pendidikan | 2 | ||
| 15 | FAI3206 | Akhlak / Tasawuf | 2 | ||
| 16 | MAT5207 | Geometri Bidang | 3 | ||
| 17 | MAT5208 | Kalkulus Diferensial | 3 | ||
| 18 | MAT5209 | Teori Bilangan | 2 | ||
| III | 19 | FAI3301 | Fiqh/ushul fiqh | 2 | |
| 20 | FAI3302 | Metodologi Studi Islam | 2 | ||
| 21 | FAI3303 | Tafsir | 2 | ||
| 22 | UMK2304 | Psikologi Pendidikan | 2 | ||
| 23 | UMK2305 | Statistik Pendidikan | 2 | ||
| 24 | UMK2306 | Etika Profesi Guru | 3 | ||
| 25 | FAI3307 | Hadits | 3 | ||
| 26 | MAT5308 | Kalkulus Integral | 3 | ||
| 27 | MAT5309 | Geometri Ruang | 2 | ||
| IV | 28 | MAT5401 | Workshop Media Pembelajaran Matematika | 2 | |
| 29 | MAT5402 | ICT Pembelajaran Matematika | 3 | ||
| 30 | MAT5403 | Sejarah dan Filsafat Matematika | 2 | ||
| 31 | MAT5404 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 | ||
| 32 | MAT5405 | Geometri Analitik | 3 | ||
| 33 | MAT5406 | Aljabar Linear | 2 | ||
| 34 | MAT5407 | Strategi Belajar Mengajar | 3 | ||
| 35 | MAT5408 | Matematika Diskrit | 3 | ||
| 36 | MAT5409 | Program Linear | 2 | ||
| V | 37 | UMK2501 | English for Math | 2 | |
| 38 | UMK2502 | Telaah Materi Matematika di Madrasah/Umum | 2 | ||
| 39 | MAT5503 | Kalkulus Vektor | 2 | ||
| 40 | MAT5504 | Teori Graph | 2 | ||
| 41 | MAT5505 | Pengembangan Sitem Evalusi Matematika | 2 | ||
| 42 | MAT5506 | Analisis Real | 3 | ||
| 43 | MAT5507 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 | ||
| 44 | MAT5508 | Bahasa Pemograman Komputer | 2 | ||
| 45 | MAT5509 | Teori Peluang | 2 | ||
| 46 | MAT5510 | Geometri Transformasi | 3 | ||
| VI | 47 | UMK2601 | Micro Teaching | 2 | |
| 48 | MAT5602 | Penelitian Pendidikan Matematika | 2 | ||
| 49 | UMU1603 | Kewirausahaaan | 3 | ||
| 50 | UMK2604 | Filsafat Pendidikan | 2 | ||
| 51 | MAT5605 | Analisis Komplek | 2 | ||
| 52 | MAT5606 | Persamaan Diferensial | 2 | ||
| 53 | MAT5607 | Struktur Aljabar | 3 | ||
| 54 | MAT5608 | Statistik Matematika | 2 | ||
| 55 | MAT5609 | Metode Numerik | 2 | ||
| VII | 56 | UMK2701 | PPL | 4 | |
| 57 | MAT5702 | Seminar Pendidikan Matematika | 2 | ||
| 58 | MAT5703
MAT5704 MAT5705 |
Sistem-sistem Geometri**
Analisis Real Lanjut** Struktur Aljabar Lanjut** |
2
|
3 MK Pilihan (Wajib Ambil 1 MK = 2 sks) | |
| 59 | MAT5706
MAT5707 MAT5708 |
Bahasa Pemograman Komputer Lanjutan*
Pengembangan Multimedia Matematika* Problem Solving dan Modelling Matematik* |
2
|
3 MK Pilihan (Wajib Ambil 2 MK = 4 sks) | |
| 60 | MAT5709 | Analisis Statistik | 2 | ||
| VIII | 61 | KKN 800 | KKN | 3 | |
| 62 | UMU 1802 | Skripsi | 6 | ||
| Total | 147 | ||||
*) Mata kuliah pilihan wajib prodi
**) Pilih salah satu mata kuliah pilihan prodi
DAFTAR MATA KULIAH TADRIS/PENDIDIKAN BIOLOGI
KURIKULUM KKNI 2017
| Semester | No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
| I | 1 | UMU1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2 | FAI3102 | Bahasa Arab | 2 | ||
| 3 | UMU1103 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 4 | UMU1104 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 5 | UMK2105 | ‘Ulumul Qur’an/’Ulumul hadits | 2 | ||
| 6 | BIO6106 | Biologi Umum | 3(1) | ||
| 7 | BIO6107 | Teknik Laboratorium | 2(1) | ||
| 8 | UMK2108 | Matematika Dasar | 2 | ||
| 9 | BIO6109 | Kimia Biologi | 3(1) | ||
| 10 | BIO6110 | Gizi dan Kesehatan | 2 | ||
| II | 11 | UMU1201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 12 | UMU1202 | Kemuhammadiyahan | 2 | ||
| 13 | FAI3203 | Ilmu Kalam / Tauhid | 2 | ||
| 14 | UMK2204 | Manajemen Pendidikan | 2 | ||
| 15 | UMK2205 | Ilmu Pendidikan | 2 | ||
| 16 | FAI3206 | Akhlak / Tasawuf | 2 | ||
| 17 | BIO6207 | Biologi Sel | 2 | ||
| 18 | BIO6208 | Fisika Dasar Biologi | 2 | ||
| 19 | BIO6209 | Morfologi Tumbuhan | 3(1) | ||
| 20 | BIO6210 | Pengantar Teknologi Informasi Komputer | 2 | ||
| III | 21 | FAI3301 | Fiqh/Ushul Fiqh | 2 | |
| 22 | FAI3302 | Metodologi Studi Islam | 2 | ||
| 23 | FAI3303 | Tafsir | 2 | ||
| 24 | UMK2304 | Psikologi Pendidikan | 2 | ||
| 25 | UMK2305 | Statistik Pendidikan | 2 | ||
| 26 | UMK2306 | Etika Profesi Guru | 3 | ||
| 27 | FAI3307 | Hadits | 2 | ||
| 28 | BIO6308 | Zoologi Invertebrata | 3(1) | ||
| 29 | BIO6309 | Botani Tumbuhan Rendah | 3(1) | ||
| IV | 30 | BIO6401 | Stuktur Hewan | 3(1) | |
| 31 | BIO6402 | Anatomi Tumbuhan | 4(1) | ||
| 32 | BIO6403 | SBM Biologi | 3(1) | ||
| 33 | BIO6404 | Botani Tumbuhan Tinggi | 3(1) | ||
| 34 | BIO6405 | Mikrobiologi | 3(1) | ||
| 35 | BIO6406 | Zoologi Vertebrata | 3(1) | ||
| 36 | BIO6407 | Ekologi dan Kependudukan | 2 | ||
| V | 37 | BIO6501 | Perencanaan Pembelajaran Biologi | 3 | |
| 38 | BIO6502 | Genetika | 2 | ||
| 39 | BIO6503 | Fisiologi Tumbuhan | 3(1) | ||
| 40 | BIO6504 | Fisiologi Hewan | 3(1) | ||
| 41 | BIO6505 | Parasitologi | 2 (1) | ||
| 42 | BIO6506 | Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi | 4 | ||
| 43 | BIO6507 | Perkembangan Hewan | 3(1) | ||
| 44 | BIO6508 | Evolusi | 2 | ||
| VI | 45 | UMK2601 | Micro Teaching | 2 | |
| 46 | BIO6602 | Ekologi Tumbuhan | 3(1) | ||
| 47 | UMU1603 | Kewirausahaaan | 3 | ||
| 48 | BIO6604 | Ekologi Hewan | 3(1) | ||
| 49 | BOI6605 | Evaluasi Pembelajaran Biologi | 3 | ||
| 50 | BIO6606 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3(1) | ||
| 51 | BIO6607
BIO6608 BIO6609 |
Pengembangan Media Pembelajaran**
Biologi Konservasi** Pengembangan Bahan Ajar** |
2 | 3 MK Pilihan (Wajib Ambil 1 MK= 2 sks) | |
| VII | 52 | UMK2701 | PPL | 4 | |
| 53 | BIO6702 | Seminar Biologi | 3 | ||
| 54 | BIO6703
BIO6704 BIO6705 |
Sains Terpadu**
Bioteknologi** Ekologi perairan** |
2 | 3 MK Pilihan (Wajib Ambil 1 MK= 2 sks) | |
| VIII | 55 | KKN800 | KKN | 3 | |
| 56 | UMU1802 | Skripsi | 6 | ||
| Total | 144 | (4 sks Pilihan dari 6 MK) | |||
*) Mata kuliah pilihan wajib prodi
**) Pilih salah satu mata kuliah pilihan prodi
DAFTAR MATA KULIAH TADRIS/PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
KURIKULUM KKNI 2017
| Semester | No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
| I | 1 | UMU1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2 | FAI3102 | Bahasa Arab | 2 | ||
| 3 | UMU1103 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 4 | UMU1104 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 5 | UMK2105 | Ulumul Qur’an/Ulumul Hadits | 2 | ||
| 6 | TEN7106 | Vocabulary & Pronunciation | 3 | ||
| 7 | TEN7107 | English for Everyday Communication | 3 | ||
| 8 | UMK2108 | Matematika Dasar | 2 | ||
| II | 9 | UMU1201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 10 | UMU1202 | Kemuhammadiyahan | 2 | ||
| 11 | FAI3203 | Ilmu Kalam/Tauhid | 2 | ||
| 12 | UMK2204 | Manajemen Pendidikan | 2 | ||
| 13 | UMK2205 | Ilmu Pendidikan | 2 | ||
| 14 | FAI3206 | Akhlak/ Tasawuf | 2 | ||
| 15 | TEN7207 | General to Academic Listening | 4 | ||
| 16 | TEN7208 | Intensive Reading Comprehensive | 4 | ||
| III | 17 | FAI3301 | Fiqh/ Ushul Fiqh | 2 | |
| 18 | FAI3302 | Metodologi Studi Islam | 2 | ||
| 19 | FAI3303 | Tafsir | 2 | ||
| 20 | UMK2304 | Psikologi Pendidikan | 2 | ||
| 21 | UMK2305 | Statistika Pendidikan | 2 | ||
| 22 | UMK2306 | Etika Profesi Guru | 3 | ||
| 23 | FAI3307 | Hadits | 2 | ||
| 24 | TEN7308 | Curriculum & Material Analysis | 3 | ||
| 25 | TEN7309 | Basic to Advanced Grammar | 4 | ||
| IV | 26 | TEN7401 | Interpersonal Communication | 2 | |
| 27 | TEN7402 | English Literature | 4 | ||
| 28 | TEN7403 | English Language Assessment | 3 | ||
| 29 | TEN7404 | English Teaching Methodology | 4 | ||
| 30 | TEN7405 | Introduction to English Proficiency Test | 2 | ||
| 31 | TEN7406 | English for Formal Setting | 3 | ||
| 32 | TEN7407 | Grammar & Communication | 2 | ||
| 33 | TEN7408 | Academic Reading | 2 | ||
|
V
|
34 | TEN7501 | Paragraph to Essay Writing | 4 | |
| 35 | TEN7502 | English for Specific Purpose | 2 | ||
| 36 | TEN7503 | Classroom Management | 2 | ||
| 37 | TEN7504 | Public Speaking | 2 | ||
| 38 | TEN7505 | Discourse Analysis | 2 | ||
| 39 | TEN7506 | Instructional Media Based Technology**)
Computer Assisted Language Learning**) |
2
|
2 MK Pilihan (Wajib Ambil 1 MK = 2 SKS) | |
| 40 | TEN7507 | English Course Design | 4 | ||
| 41 | TEN7508 | Metodologi Penelitian | 2 | ||
| 42 | TEN7509 | Translation Studies | 2 | ||
| VI | 43 | TEN7601 | Micro Teaching | 2 | |
| 44 | TEN7602 | English for Young Learners | 3 | ||
| 45 | UMU7603 | Kewirausahaan/Eduprenership | 3 | ||
| 46 | TEN7604 | Academic Writing | 2 | ||
| 47 | UMK2605 | Filsafat Pendidikan | 2 | ||
| 48 | TEN7606 | English Language Research | 3 | ||
| 49 | TEN7607 | English for Tourism**)
Business English**) |
3 | 2 MK Pilihan (Wajib Ambil 1 MK = 3 SKS) | |
| 50 | TEN7608 | Linguistic in Teaching Context | 4 | ||
| VII | 51 | UMK2701 | PPL | 4 | |
| 52 | TEN7702 | English Seminar and Discussion | 2 | ||
| 53 | TEN7703 | Cross Culture Understanding | 2 | ||
| 54 | TEN7704 | Interpreting | 2 | ||
| VIII | 55 | UMU1801 | Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) | 4 | |
| 56 | UMU1802 | Skripsi | 6 | ||
| Total | 146 | (5 sks Pilihan dari 4 MK) | |||
*) Mata kuliah pilihan wajib prodi
**) Pilih salah satu mata kuliah pilihan prodi
DAFTAR MATA KULIAH PERBANKAN SYARIAH
KURIKULUM KKNI 2017
| Semester | No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
| I | 1 | UMU1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2 | FAI3102 | Bahasa Arab | 2 | ||
| 3 | UMU1103 | Bahasa Inggris | 2 | ||
| 4 | UMU1104 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| 5 | FAI3105 | ‘Ulumul Qur’an/Hadits | 2 | ||
| 6 | PSY8106 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | ||
| 7 | PSY8107 | Pengantar Manajemen | 3 | ||
| 8 | PSY8108 | Pengantar Bisnis | 2 | ||
| 9 | PSY8109 | Ekonomi Islam | 3 | Sem 1Total 21 sks | |
| II | 10 | UMU1201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 11 | UMU1202 | Kemuhammadiyahan | 2 | ||
| 12 | FAI3203 | Ilmu Kalam / Tauhid | 2 | ||
| 13 | PSY8204 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (SPEI) | 2 | ||
| 14 | PSY8205 | Lembaga Keuangan Syariah | 2 | ||
| 15 | FAI3206 | Akhlak / Tasawuf | 2 | ||
| 16 | PSY8207 | Pengantar Akuntansi | 4 | ||
| 17 | PSY8208 | Sistem Perbankan Konvensional | 2 | ||
| 18 | FAI3209 | Fiqh | 3 | Sem 2Total 21 sks | |
| III | 19 | FAI3301 | Ushul Fiqh | 3 | |
| 20 | FAI3302 | Metodologi Studi Islam | 2 | ||
| 21 | PSY8303 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | ||
| 22 | PSY8304 | Ekonomi Mikro Islam | 2 | ||
| 23 | PSY8305 | Bahasa Inggris Perbankan | 2 | ||
| 24 | PSY8306 | Aplikasi Komputer | 2 | ||
| 25 | PSY8307 | Tafsir Ahkam/Hadits Ahkam | 4 | ||
| 26 | PSY8308 | Perbankan Syariah I | 2 | ||
| IV | 27 | PSY8401 | Fiqih Muamalah | 4 | |
| 28 | PSY8402 | Etika Bisnis Islam | 2 | ||
| 29 | PSY8403 | Akuntansi Keuangan | 3 | ||
| 30 | PSY8404 | Perbankan Syariah II | 2 | ||
| 31 | PSY8405 | Manajemen Keuangan Islami | 3 | ||
| 32 | PSY8406 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | ||
| 33 | PSY8407 | Statistika | 3 | ||
| 34 | PSY8408 | Ekonomi Makro Islam | 3 | ||
| V | 35 | PSY8501 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
| 36 | PSY8502 | Komputer Perbankan | 3 | ||
| 37 | PSY8503 | Manajemen Risiko Syariah | 3 | ||
| 38 | PSY8504 | Akuntansi Biaya | 2 | ||
| 39 | PSY8505 | Manajemen Pemasaran Bank | 3 | ||
| 40 | PSY8506 | Metodologi Penelitian EBI | 4 | ||
| 41 | PSY8508
PSY8509 |
Keuangan Publik **)
Sistem Pengawasan LKS **) |
3 | 2 MK Pilihan (Wajib Ambil 1 MK = 3 sks) | |
| VI | 42 | PSY8601 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | |
| 43 | PSY8602 | Investasi Dalam Islam | 2 | ||
| 44 | UMU1603 | Kewirausahaan (Interpreneurship) | 3 | ||
| 45 | PSY8604 | Akuntansi Bank Syariah | 3 | ||
| 46 | PSY8605 | Lembaga Keuangan Mikro | 2 | ||
| 47 | PSY8606 | Perpajakan | 3 | ||
| 48 | PSY8608 | Auditing | 2 | ||
| 49 | PSY8609
PSY8610 PSY8611 |
Anggaran**)
Manajemen Strategik**) Manajemen LKS**) |
3 | 3 MK Pilihan (Wajib Ambil 1 MK = 3 sks) | |
|
VII
|
50 | PSY8701 | Praktek Mini Bank Syariah (Magang) | 3 | |
| 51 | PSY8702 | Pasar Modal dan Uang | 2 | ||
| 52 | PSY8703 | Pelayanan Publik | 2 | ||
| 53 | PSY8704
PSY8705 PSY8706 |
Sistem Informasi Manajemen**)
Perilaku Organisasi Bisnis**) Lembaga Keuangan Syariah**) |
3 | 3 MK Pilihan (Wajib Ambil 1 MK = 3 sks) | |
| VIII | 54 | UMU1801 | Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) | 4 | |
| 55 | UMU1802 | Skripsi | 6 | ||
| Total | 147 | ||||
**) Pilih salah satu mata kuliah pilihan prodi

